Practice Fields 02/06/2012 - 02/19/2012
|
View schedule:
|
|
Monday, 02/06/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 02/07/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 02/08/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 02/09/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 02/10/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 02/11/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 02/12/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 02/13/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 02/14/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 02/15/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 02/16/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 02/17/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 02/18/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 02/19/2012 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch C2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D1 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch D2 (half) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitch M (full) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Practice area E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|